DH-EVS2000系列產品是浙江大華自主研發的網絡視頻存儲服務器,基于PM8088系列處理器,是集成了視頻流協議及?ISCSI?協議的綜合性網絡存儲陣列產品。采用3U/16盤位機箱設計,支持擴展柜多級級聯,整機提供256Mbps碼流存儲及轉發能力。為各種視頻監控系統提供高性價比的解決方案;
功能特性
專業集成,系統穩定
l?服務器架構,多核CPU,保障了海量數據處理的穩定性; l?3U精細化機箱,支持16塊硬盤; 性能強大,存儲快捷 |
l?視頻流直存模式下:支持256Mbps視頻接入、存儲、轉發;支持64Mbps網絡回放; l?IPSAN工作模式下,存儲帶寬不小于3.6Gbps; RAID管理,安全保障
l?支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10; l?支持全局熱備和局部熱備;支持邏輯卷的動態在線擴展; l?當磁盤處于非工作狀態下,進入休眠狀態,進行讀寫操作時可被喚醒,增加磁盤壽命; l?支持標準iSCSI協議存儲及視頻流直存功能,減少流媒體服務器的成本; l?支持NAS服務,提供大容量快速存儲的可能; l?多項磁盤保護策略和RAID先進技術,保障數據的安全可靠; l?支持N+M集群,確保整個集群環境的穩定; l?針對關鍵重要的視頻,提供對實時流和歷史視頻進行加鎖,確保不被循環覆蓋; 擴展靈活,應用便捷 l?標配2個千兆以太網口; l?提供基于WEB的配置管理功能,簡單易用; l?支持Onvif、GB28181等標準協議,保障了對不同廠家前端設備的兼容性; l?針對監控領域進行軟硬件優化,配套其他監控產品形成完整解決方案; l?完全標準化設備,兼容各類軟件平臺; |
典型應用:

DH-EVS2000系列
| 參數分類 | 參數 | 參數值 |
|---|---|---|
| 系統參數 | 內存 | 嵌入式LINUX系統 |
| 主處理器 | 64位高性能多核處理器 |
|
| 操作系統 | 嵌入式Linux實時操作系統 |
|
| 操作界面 | WEB |
|
| 功能參數 | IPSAN功能 | 支持ISCSI直存 |
| 視頻流功能 | 96路256Mbps 碼流 |
|
| 網絡協議 | 96路256Mbps 碼流 |
|
| 流媒體協議 | 支持Onvif,GB28181,PSIA等接入協議 |
|
| 抽幀存儲 | 16個SATA 硬盤(4T硬盤支持) |
|
| 集群服務 | 獨立硬盤支架,支持硬盤熱插拔 |
|
| 斷網續傳 | Mini SAS接口 6Gbps(選配)、eSATA接口 |
|
| 性能指標 | 支持全局和局部熱備盤 |
|
| 錄像回放 | 單盤、RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 |
|
| 硬盤 | 硬盤個數 | 周期錄像、時間段錄像、報警錄像 |
| 硬盤安裝 | 多種慢放速率,多種快放速率,手動單幀播放、倒放等模式 |
|
| 硬盤熱插拔 | WEB支持16個通道錄像同時回放 |
|
| 硬盤使用模式 | 單盤、Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD |
|
| 硬盤管理 | 2個100/1000Mbps 以太網口,兩網口負載均衡綁定,或兩個獨立千兆網口 |
|
| 一鍵RAID功能 | RTP/RTCP、RTSP、UDP、HTTP、NTP、SNMP協議 |
|
| 接口 | 網口特性 | 支持負載均衡、容錯等網口綁定模式 |
| 千兆網口 | 2個100/1000Mbps 以太網口 |
|
| SAS接口 | 2個 |
|
| USB接口 | 1個 |
|
| 常規參數 | 電源 | 90V~264V,47Hz-63Hz |
| 整機功耗 | ≤100W(不含硬盤) |
|
| 工作溫度 | 0℃~40℃ |
|
| 工作濕度 | 10℅~80℅(非凝露) |
|
| 儲存溫度 | 0℃~70℃ |
|
| 儲存濕度 | 10%~90%(非凝露) |
|
| 尺寸 | 473.6mm *484.6mm(帶掛耳寬)*133.2mm(長*寬*高) |
|
| 裸機重量 | ≤25kg(不含硬盤) |
|
| 安裝方式 | 標準19英尺機架式安裝,機架安裝,臺式安裝 |
關鍵詞:大華,DH-EVS2000,網絡視頻存儲服務器,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾