| 采用SD卡為存儲(chǔ)介質(zhì),抗震性能更好; | ||
| 汽車電子行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尺寸(1DIN尺寸),方便安裝 | ||
| 專業(yè)車載寬電壓電源,具有過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、短路保護(hù)、過流保護(hù)功能,可為攝像機(jī)供電 | ||
| 高抗震設(shè)計(jì),采用機(jī)械防震和軟件抗震專利結(jié)合的綜合減震方案 | ||
| 可內(nèi)置高精度GPS模塊,3G模塊,和北斗模塊( 可以根據(jù)型號(hào)進(jìn)行選配) | ||
| 支持雙SD卡,方便擴(kuò)展存儲(chǔ)容量 | ||
| 采用標(biāo)準(zhǔn)航空接插件,優(yōu)異的防水、防震性能且便于安裝; |
ME-S-S系列
| 參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
|---|---|---|
| 系統(tǒng)參數(shù) | 主處理器 | 高性能工業(yè)級(jí)嵌入式微控制器 |
| 操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) |
|
| 系統(tǒng)資源 | 多工操作,可同時(shí)多路錄像、同時(shí)錄像回放、同時(shí)網(wǎng)絡(luò)操作 |
|
| 操作界面 | 人性圖形化菜單會(huì)話界面 |
|
| 輸入設(shè)備 | 鼠標(biāo)操作、遙控器操作 |
|
| 輸入法 | 數(shù)字、英文、符號(hào)、可擴(kuò)展中文輸入 |
|
| 快捷功能 | 菜單中對(duì)于相同設(shè)置可進(jìn)行快捷復(fù)制粘貼操作;右鍵菜單列出了畫面分割等常用的功能;鼠標(biāo)雙擊直接切換畫面 |
|
| 音頻參數(shù) | 音頻輸入 | 4路(航空接口200-2000mV 10KΩ) |
| 音頻輸出 | 1路(航空接口200-3000mv 5KΩ) |
|
| 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711a |
|
| 語音對(duì)講 | 支持(1路有源MIC輸入,1路Line out輸出) |
|
| 圖像 | 圖像壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
| 圖像分辨率 | 實(shí)時(shí)監(jiān)視 D1 704×576/704×480; 錄像回放 D1 704×576/704×480 、CIF 352×288/ 352×240 、QCIF 176×144/176×120;支持雙碼流功能,輔碼流分辨率 CIF 352×288/ 352×240 、QCIF 176×144/176×120;支持雙碼流功能,輔碼流分辨率 CIF 352×288/ 352×240 、QCIF 176×144/176×120 |
|
| 圖像畫質(zhì) | 圖像畫質(zhì)6檔可調(diào) |
|
| 視頻參數(shù) | 視頻輸入 | 4路(復(fù)合視頻(NTSC/PAL) 航空接口(1.0VP-P,75Ω)) |
| 視頻輸出 | 1路PAL/NTSC,航空接口(1.0VP-P,75Ω)復(fù)合視頻信號(hào)輸出;1路VGA輸出;支持TV/VGA視頻同時(shí)輸出 |
|
| 視頻標(biāo)準(zhǔn) | PAL(625線,50場/秒),NTSC(525線,60場/秒) |
|
| 記錄速度 | 實(shí)時(shí)模式:PAL每路1幀/秒-25幀/秒可調(diào)和NTSC每路1幀/秒-30幀/秒可調(diào) |
|
| 畫面分割 | 1、4畫面 |
|
| 監(jiān)視輪巡 | 支持報(bào)警、動(dòng)態(tài)監(jiān)測及定時(shí)自動(dòng)控制等監(jiān)視輪巡功能 |
|
| 通道狀態(tài)顯示 | 可以通道畫面的左下角顯示通道名稱、錄像狀態(tài)、通道鎖定狀態(tài)、視頻丟失狀態(tài)、動(dòng)態(tài)檢測狀態(tài)等 |
|
| 畫面信息 | 通道信息、時(shí)間信息、車牌信息、保密遮蓋區(qū)域 |
|
| TV調(diào)節(jié) | 可調(diào)節(jié)TV輸出的區(qū)域,以適應(yīng)畫面損失嚴(yán)重的TV監(jiān)視器 |
|
| 通道鎖定 | 保密通道監(jiān)視畫面,當(dāng)黑屏顯示覆蓋某一路的監(jiān)視圖像時(shí),實(shí)際編碼的圖像仍為正常;通道處于鎖定,限制沒有權(quán)限訪問的用戶查看當(dāng)前通道,增強(qiáng)保密性 |
|
| 顏色設(shè)置 | 設(shè)置每個(gè)通道的視頻輸入信號(hào)的色調(diào)、亮度、對(duì)比度、飽和度、增益 |
|
| 報(bào)警參數(shù) | 報(bào)警輸入 | 7路(對(duì)應(yīng)的報(bào)警產(chǎn)生類型是固定的,報(bào)警輸入電壓范圍:8~25V) |
| 報(bào)警輸出 | 2路(繼電器輸出) |
|
| 外部報(bào)警 | 可聯(lián)動(dòng)錄像,或在設(shè)置的時(shí)間段內(nèi)聯(lián)動(dòng)外部報(bào)警或彈出屏幕提示 |
|
| 手動(dòng)報(bào)警控制 | 可以使能或禁止某個(gè)報(bào)警輸入通道;可以模擬產(chǎn)生報(bào)警信號(hào)輸出到某個(gè)報(bào)警輸出通道 |
|
| 報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 30VDC 1A,125VAC 0.3A |
|
| 報(bào)警預(yù)錄 | 報(bào)警聯(lián)動(dòng)錄像預(yù)錄時(shí)間為5S~30S |
|
| 功能 | 錄像模式 | 支持錄像的優(yōu)先級(jí):手動(dòng)錄像>報(bào)警錄像>動(dòng)態(tài)檢測>定時(shí)錄像 |
| 錄像分辨率 | 模式一(畫質(zhì)優(yōu)先):錄像分辨率支持1路D1和3路CIF,D1的幀率2fps,碼率128kbps;模式二(流暢優(yōu)先):錄像分辨率采用4路CIF,幀率25fps,碼率640kbps;模式三(自定義):錄像分辨率可以由用戶自定義,限定最大能力為4CIF/25fps。默認(rèn)配置參數(shù)為:4路CIF,幀率25fps,碼率640kbps(系統(tǒng)出廠默認(rèn)配置為模式二) |
|
| 錄像記錄時(shí)間 | 錄像文件記錄時(shí)間1~120分鐘可設(shè)置(默認(rèn)為60分鐘) |
|
| 錄像循環(huán) | 支持SD卡循環(huán)覆蓋錄像 |
|
| 錄像查詢 | 根據(jù)時(shí)間、類型、通道號(hào)查詢錄像 |
|
| 回放方式 | 多種慢放速率,多種快放速率,手動(dòng)單幀播放、倒放等模式 |
|
| 文件切換方式 | 可切換到正在播放的上一個(gè)文件或下一個(gè)文件或文件列表任意的文件可切換到當(dāng)前播放通道同一時(shí)刻的其他任意通道的文件(如存在文件)支持文件的連續(xù)播放,一個(gè)文件放完后,繼續(xù)播放同一個(gè)通道的下一個(gè)文件 |
|
| 多路回放 | 支持4路同時(shí)回放 |
|
| 畫面縮放 | 回放畫面可在適應(yīng)窗口/全屏兩個(gè)狀態(tài)間自由切換 |
|
| 局部放大 | 單畫面全屏回放時(shí)可選擇畫面任一區(qū)域進(jìn)行局部放大播放該區(qū)域的圖像 |
|
| 區(qū)域覆蓋 | 全屏內(nèi)可設(shè)置任意大小的一塊區(qū)域遮擋保護(hù),最大支持4塊區(qū)域遮擋 |
|
| 動(dòng)態(tài)檢測 | 區(qū)域設(shè)置:每畫面可設(shè)置396(PAL 22×18 NTSC 22×15);檢測靈敏度設(shè)置:區(qū)域可設(shè)置多級(jí)靈敏度;可聯(lián)動(dòng)錄像或外部報(bào)警或彈出屏幕提示(報(bào)警響應(yīng)時(shí)間≤5s) |
|
| 視頻丟失 | 可聯(lián)動(dòng)外部報(bào)警輸出或彈出屏幕提示(報(bào)警響應(yīng)時(shí)間≤5s) |
|
| 存儲(chǔ)功能 | 支持普通SD卡保存?zhèn)浞荩恢С滞饨覷SB存儲(chǔ)設(shè)備(如普通U盤、移動(dòng)硬盤);支持USB型刻錄光驅(qū)(可擴(kuò)展);支持網(wǎng)絡(luò)下載保存 |
|
| 用戶管理 | 多級(jí)用戶管理;多種管理模式,本地、串口、網(wǎng)絡(luò)的用戶統(tǒng)一管理,特殊用戶權(quán)限可設(shè)置;支持用戶和組的添加和權(quán)限修改,用戶和組的數(shù)量不限制 |
|
| 用戶密碼安全性保護(hù) | 支持密碼修改,有用戶管理權(quán)限的用戶還可設(shè)置其它用戶的密碼;帳號(hào)鎖定策略:每30分鐘內(nèi)僅可試密碼5次,否則鎖定 |
|
| 程序升級(jí) | 通過WEB、客戶端或升級(jí)工具 |
|
| 登錄注銷與關(guān)機(jī) | 密碼方式登錄,確保安全性;關(guān)閉系統(tǒng)菜單時(shí)人性化菜單對(duì)話:提供注銷菜單用戶,關(guān)閉機(jī)器,重啟機(jī)器等選擇 |
|
| 接口 | SD卡接口 | 2個(gè)(可支持64G,最大存儲(chǔ)速度10MB/S) |
| USB接口 | 2個(gè)USB 2.0接口,前面板一個(gè),后面板擴(kuò)展接口一個(gè) |
|
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
|
| RS485接口 | 云臺(tái)控制接口,支持多種協(xié)議 |
|
| RS232接口 | 1個(gè)(用于普通串口(調(diào)試)、鍵盤接口及透明串口(通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)發(fā)串口的輸入輸出;用于連接外部低速設(shè)備,串口設(shè)置有硬件握手) |
|
| 北斗 | 支持 |
|
| 3G | 內(nèi)置3G模塊(EV-DO,WCDMA,支持時(shí)段設(shè)置,短信觸發(fā)上下線設(shè)置,語音觸發(fā)上下線設(shè)置,保活時(shí)間設(shè)置) |
|
| 4G | 支持 |
|
| GPS | 支持 |
|
| 系統(tǒng)信息 | 硬盤信息 | SD卡使用狀況等相關(guān)信息顯示 |
| 碼流統(tǒng)計(jì) | 每個(gè)通道的碼流統(tǒng)計(jì),波形顯示 |
|
| 日志查找 | 顯示系統(tǒng)日志,可達(dá)1024條,并支持按時(shí)間和類型的查找日志信息 |
|
| 系統(tǒng)版本 | 顯示錄像通道數(shù),報(bào)警輸入輸出通道數(shù),系統(tǒng)版本號(hào),發(fā)布日期等 |
|
| 在線用戶 | 實(shí)時(shí)顯示網(wǎng)絡(luò)上在線的用戶 |
|
| 常規(guī)參數(shù) | 供電 | DC 6V~36V |
| 功耗 | ≤12W(不含SD卡) |
|
| 工作溫度 | -20℃~+60℃(帶內(nèi)置電源) |
|
| 工作濕度 | 5%~95% |
|
| 大氣壓 | 86kPa~106kPa |
|
| 尺 寸 | 178(寬)×50(高)×152(深) |
|
| 重 量 | 1.5kg(含SD卡) |
|
| 安裝方式 | 前裝、臺(tái)式安裝 |
關(guān)鍵詞:大華,DH-DVR0x04MF-H-GLW,雙硬盤部標(biāo)一體機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾