采用高性能200萬像素1/2.8英寸CMOS;
具備30倍光學變焦,光學變焦f=4.3mm~129mm(F1.6~4.7);
最大分辨率可達1920×1080,圖像清晰;
采用具有完全自主知識產權全自動聚焦、自動曝光和自動白平衡算法;
支持16倍數碼變焦、支持2D、3D降噪;
支持透霧功能
支持自動光圈、電子快門、ICR濾光片切換功能,適應不同監控環境DH-CA-HZ2030EC
| 參數分類 | 參數 | 參數值 |
|---|---|---|
| 攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.8英寸CMOS |
| 信號系統 | PAL;NTSC |
|
| 傳感器有效像素 | 1920(H)×1080(V) |
|
| 最低照度 | 彩色:0.05Lux/F1.6黑白:0.005Lux/F1.6 |
|
| 電子快門 | 1/1s~1/30,000s;自動或手動 |
|
| 慢快門 | 支持 |
|
| 掃描方式 | 逐行 |
|
| 同步方式 | 內同步 |
|
| 日夜轉換 | IR-CUT自動切換;自動;手動 |
|
| 降噪 | 2D降噪;3D降噪 |
|
| 寬動態 | 支持 |
|
| 信噪比 | ≥50dB(AGC Off,Weight ON) |
|
| 白平衡 | 自動;手動;跟蹤;室外;室內;室外自動;鈉燈自動;鈉燈 |
|
| 聚焦功能 | 自動;手動;一次性自動聚焦 |
|
| 增益控制 | 手動;自動 |
|
| 背光補償 | 支持 |
|
| 強光抑制 | 支持 |
|
| 慢曝光 | 支持 |
|
| 曝光補償 | 支持 |
|
| 鏡頭參數 | 光圈控制 | 手動;自動 |
| 變焦速度 | 4S,近焦到遠焦 |
|
| 光學變倍 | 16倍,30X,f=4.30mm ~ 129mm(F1.6 ~ F5.0) |
|
| 視場角 | 水平:65.1°(近焦)~2.34°(遠焦) |
|
| 最小聚焦距離 | 100mm ~1000mm(近焦~遠焦) |
|
| 視頻參數 | 視頻輸出 | 數字信號(Y/Cb/Cr 4:2:2 via LVDS) |
| 功能 | 圖像翻轉 | 支持 |
| 銳度調節 | 支持 |
|
| 隱私遮擋 | 支持 |
|
| 透霧 | 支持(僅2030E支持) |
|
| 鏡頭初始化 | 內置 |
|
| 接口 | RS232接口 | 大華協議,兼容SONY VISCA協議 |
| 通信波特率 | 9600,19200,38400bps,1停止位 |
|
| 常規參數 | 供電 | DC 9V~12V(推薦:12V) |
| 功耗 | 靜態:4.5W 運動:6W |
|
| 儲藏環境 | ﹣20°C ~+70°C/20﹪~ 95﹪RH |
|
| 工作溫度 | ﹣10°C ~ +60°C/20﹪ ~ 80﹪RH |
|
| 尺寸 | 91.2mm x 60mm x 50mm |
|
| 重量 | 270g |
關鍵詞:大華,DH-CA-HZ2030EC,200萬30倍 ICR日夜型高清一體化機芯,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾