無標題文檔 性能特點
| 型號 | ?HCC-6605PVI |
| 成像器件 | 1/3" SONY Super HAD II CCD |
| 有效像素 | PAL:752(H)×582(V) |
| 分辨率 | 600線 |
| 最低照度 | 0 Lux (紅外燈開) |
| 紅外燈 | 高功率紅外LED陣列燈×2 |
| 紅外距離 | 30-40米 |
| 紅外燈控制 | 照度低于3 Lux時紅外燈開 |
| 同步系統 | 內同步 |
| 掃描系統 | 2:1 隔行掃描 |
| 信噪比 | 大于 48dB(AGC關閉) |
| 鏡頭 | DC 2.8-10mm |
| 電子快門 | 自動/ 防閃爍(FLK)/ 手動(1/50秒-1/100,000秒) |
| 數字降噪 | 支持2D 數字降噪 |
| 背光補償 | 背光補償/ HLC強光抑制(BMB?) |
| 白平衡 | 自動白平衡/ 手動設置/ 單按/ 單按鎖定/ 用戶1/ 用戶2 |
| 自動增益控制 | 開/ 關 |
| 數字寬動態 | 開(0-63級可調)/ 關 |
| 日夜轉換 | SDN;自動/ 黑白/ 彩色/ 外部觸發 |
| 移動偵測 | 開/ 關(4 個區域) |
| 伽碼校正 | LCD:0.55/ CRT:0.45/ 用戶自定義(0.01-1.0 可調) |
| 隱私遮擋區域 | 開/ 關(8個區域);靈敏度/ 顏色/ 位置 可調 |
| 鏡像 | 開/ 關(水平鏡像) |
| 圖像調整 | 亮度,對比度,銳度,色調,增益控制 |
| OSD 菜單 |
中文/ 英文 |
| 視頻輸出 | 1.0Vp-p 復合視頻輸出,75Ω |
| 電源 |
DC12V / AC24V (±10%) |
| 功耗 | <7W |
| 工作溫度 | -20℃ ~ 50℃ |
| 濕度 | 80% 相對濕度(無冷凝) |
| 外殼材料 | 鋁合金 |
| 防護等級 | IP67,防暴,防雷 |
| 安裝方式 | 壁裝 |
| 尺寸 | 241 (L) x 121 (W) x 134 (H) mm |
| 重量 | 1410g |
| 認證 | CE,FCC,型檢報告 |
關鍵詞:Honeywell,HCC-6605PVI,600線高分辨率日夜轉換防暴紅外陣列型變焦攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾