無標題文檔 性能特點
? 1/3" CCD,icore DSP
? 提供更高清晰度的圖像,分辨率:580TVL
? TM 增強的背光補償(BLC)功能、寬動態(WDR)功能、強光抑制(BMB )
? 功能
? 最低照度:0.001 Lux
? 基于DSP的創新功能:數字降噪、畫中畫、四窗口、鏡像功能
、 ? 數字變焦
? 多語種OSD菜單、移動偵測、隱私遮擋
? 雙電源方式:AC24V和DC12V (HCD895X)
? 真實日夜轉換(TDN)技術參數?
| 型號? | HCC-690P | |
| 成像設備 | 1/3" IT索尼 Super HAD CCD ? | |
| 有效像素 | 795(H) X 596(V) | |
| 水平分辨率 ? | 550線 | |
| 最低照度 | 0.3lux(F1.2,50IRE) 0.002lux (DSS) |
|
| 視頻輸出 ? | 1.0Vp-p,75Ω | |
| 同步 | 內同步 | |
| 信噪比 ? | > >50dB | |
| 自動增益控制 | 0~36dB | |
| 電子快門 ? | X128:1/50 ~ 1/120,000秒 | |
| AGC | 可選擇低、中、高以及關閉四種模式 | |
| 白平衡 ? | ATW / AWC /手動(1,880°K ~ 10,500°K) | |
| BLC | 可選擇低、中、高以及關閉四種模式 | |
| DNR ? | 可選擇低、中、高以及關閉四種模式 | |
| 白天和黑夜 | 自動/開啟 | |
| 運動檢測 ? | 開啟/關閉(4 區) | |
| 隱私遮擋 | 開啟/關閉(4 區) | |
| 鏡像 ? | 開啟/關閉 | |
| OSD | 內置 | |
| 電源 ? | DC12V | AC24V/DC12V |
| 功耗 | 2.5W | |
| 機械 ? | ||
| 尺寸 | 68(W) x 56(H) x 120(D) mm | |
| 重量 ? | 313g | |
| 認證 | CE,FCC | |
| 環境 ? | ||
| 工作溫度 | -10°C ~ 55°C | |
| 工作濕度 ? | 80%RH(無凝結) | |
| 電氣 ? | ||
| 電源 | DC12V±2V | |
| 功率消耗 ? | 最大 2.5W | |
關鍵詞:Honeywell,HCC-690P,超高分辨率日夜轉換槍型攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾