無標題文檔
| 型號 | ?HCC-6605PVI |
| 成像器件 | 1/3" SONY Super HAD II CCD |
| 有效像素 | PAL:752(H)×582(V) |
| 分辨率 | 600線 |
| 最低照度 | 0 Lux(紅外燈開) |
| 紅外燈 | 紅外LED燈×18 |
| 紅外距離 | 10-15米 |
| 紅外燈控制 | 照度低于3 Lux時紅外燈開 |
| 同步系統 | 內同步 |
| 掃描系統 | 2:1 隔行掃描 |
| 信噪比 | 大于 50dB(AGC關閉) |
| 鏡頭 | DC 2.8-10mm |
| 電子快門 | 自動/ 防閃爍/ 手動1/50秒 ~ 1/10,000秒 |
| 數字降噪 | 支持2D 數字降噪 |
| 背光補償 | 背光補償/ HLC強光抑制(BMB?) |
| 白平衡 | 自動白平衡/ 手動設置/ 單按/ 單按鎖定/ 用戶1/ 用戶2 |
| 自動增益控制 | 高/ 中/ 低/ 關 |
| 數字寬動態 | 開/ 關 |
| 日夜轉換 | SDN;自動/ 黑白/ 彩色/ 外部觸發 |
| 移動偵測 | 開/ 關(4 個區域) |
| ATW | 1800 ~ 10500K |
| 隱私遮擋區域 | 開/ 關(8個區域);靈敏度/ 顏色/ 位置 可調 |
| 鏡像 | 開/ 關(水平鏡像) |
| 圖像調整 | 對比度,銳度 |
| OSD 菜單 |
中文/ 英文 |
| 視頻輸出 | 1.0Vp-p 復合視頻輸出,75Ω |
| 電源 |
DC12V /AC24V (±10%) |
| 電流 |
330-380mA/DC12V;160-230mA/AC24V |
| 功耗 | <6W |
| 工作溫度 | -20℃ ~ 50℃ |
| 儲存溫度 | -30°C~70°C |
| 濕度 | 80% 相對濕度(無冷凝) |
| 外殼材料 | 鋁合金 |
| 防護等級 | IP66,防暴 |
| 安裝方式 | 吸頂安裝 |
| 尺寸 | 150 (D) x 112 (H) mm |
| 重量 | 1120g |
| 認證 | CE,FCC,型檢報告 |
關鍵詞:Honeywell,HDC-6605PVI,600線高分辨率日夜轉換防暴紅外變焦半球攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾