無(wú)標(biāo)題文檔 性能特點(diǎn)
| 產(chǎn)品名稱 | 流媒體服務(wù)器 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | HUS-IPS-STM |
| 性能指標(biāo) | |
| 服務(wù)器 | Dell PowerEdge Server × 1 |
| 處理器(CPU) | Intel 四核 Xeon 處理器 |
| 緩存 | 8MB 高速緩存,Turbo |
| 內(nèi)存 | 4 GB ,1333 MHz |
| 網(wǎng)絡(luò) | 2×1Gbps (雙端口千兆位以太網(wǎng),RJ45) |
| 硬盤 | 250GB,3.5" 7200rpm,SATA II |
| 硬盤槽位 | 支持4×3.5"硬盤,熱插拔(SAS or SATA) |
| 操作系統(tǒng) | Windows Server 2003 標(biāo)準(zhǔn)版,32位 |
| 尺寸重量 | |
| 尺寸 | 434(W)×42.9(H)×612.6(D) mm,機(jī)架安裝(1U) |
| 重量 | 15 kg |
| 電源要求 | ? |
| 電源 | 100~240VAC, 50/60Hz |
| 功耗 | 350W |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 工作溫度 | 10°C ~ 35°C |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40°C ~ 65°C |
| 相對(duì)濕度 | 10% ~ 85% ,非凝結(jié) |
| 認(rèn)證證書(shū) | |
| 服務(wù)器認(rèn)證 | CCC, CE, FCC, UL(DELL 服務(wù)器認(rèn)證證書(shū)) |
| 產(chǎn)品名稱 | IP SAN主柜 | |
| 主柜型號(hào) | HUS-IPS-5100S | HUS-IPS-5100D |
| 外形規(guī)格 | 3U16盤位,機(jī)架式 | ? |
| 控制器 | 單控 | 雙控 |
| 系統(tǒng)緩存 | 標(biāo)配2GB,最大4GB | 標(biāo)配4GB,最大8GB |
| RAID級(jí)別 | 0,1,10,5,6 | |
| 主機(jī)通道 | 4*1Gb/s iSCSI | 8*1Gb/s iSCSI |
| 網(wǎng)口 | 4*1Gb以太網(wǎng) | 8*1Gb以太網(wǎng) |
| 適用平臺(tái) | MS Windows, Linux, SUN Solaris, Mac OS, VMware |
|
| 擴(kuò)展柜 | HUS-IPS-EC16S | HUS-IPS-EC16D |
| 磁盤總數(shù) | 64片 | |
| 硬盤規(guī)格 | 3.5” 300/400/450/600GB SAS硬盤? 3.5” 750GB/1TB/2TB SATAⅡ硬盤 | |
| 系統(tǒng)管理 | Storage Manager存儲(chǔ)系統(tǒng)管理軟件 | |
| 網(wǎng)絡(luò)管理 | 設(shè)備管理軟件,支持SNMP,Email告警 | |
| 存儲(chǔ)管理 | 快速性能優(yōu)化技術(shù) 數(shù)據(jù)流穩(wěn)定技術(shù) 多級(jí) MAID 多重 RAID 級(jí)別 局部熱備和全局熱備? 在線硬盤轉(zhuǎn)移和陣列漫游 硬盤 SMART | |
| 節(jié)能管理 | 支持MAID,? 系統(tǒng)省電 20 ~ 30 % | |
| 路徑管理 | 多路徑管理軟件,支持端到端的I/O路徑故障切換和恢復(fù)、動(dòng)態(tài)I/O負(fù)載均衡 | |
| 數(shù)據(jù)管理 | 支持?jǐn)?shù)據(jù)回滾恢復(fù)等功能 | |
| 系統(tǒng)電源 | 1+1,500W 冗余電源模塊 | |
| 供電要求 | 100-240VAC (+/-10%),47 - 63HZ,Auto-Ranging, PFC | |
| 適用溫度 | 工作環(huán)境:+10℃ ~ +40℃,非工作環(huán)境:-10℃ ~ +70℃ | |
| 適用濕度 | 20% ~ 80% | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 3U,133mm (H) x 430mm (W) x 509mm (D) | |
| 產(chǎn)品重量 | 24kg(主機(jī)不含硬盤的重量),33kg(主機(jī)含硬盤的重量) | |
| 安全認(rèn)證 | CCC, CE, FCC | |
| 環(huán)保認(rèn)證 | RoHS | |
| 支持平臺(tái) | HUS4.0.2及以上版本 | |
| 產(chǎn)品名稱 | IP SAN擴(kuò)展柜 |
| 擴(kuò)展柜型號(hào) | HUS-IPS-EC16S ? ? ? ? ? ? HUS-IPS-EC16D |
| 外形規(guī)格 | 3U16盤位,機(jī)架式 |
| 磁盤數(shù) | 16片 |
| 磁盤擴(kuò)展 | 3個(gè) |
| 安全認(rèn)證 | CCC, CE, FCC |
| 環(huán)保認(rèn)證 | RoHS |
包裝
流媒體服務(wù)器
| 數(shù)量 | 清單 |
| 1 | HUS-IPS-STM |
| 1 | 電源線 |
| 1 | 資料光盤 |
| 1 | 合格證 |
| 1 | 裝箱單 |
單控主柜
| 數(shù)量 | 清單 |
| 1 | HUS-IPS-5100S |
| 2 | 電源線 |
| 1 | 網(wǎng)線 |
| 1 | 串口線 |
| 1 | 上架套件 |
| 1 | 機(jī)箱前面板 |
| 2 | 托架鑰匙 |
| 1 | 資料光盤 |
| 1 | 合格證 |
| 1 | 裝箱單 |
雙控主柜
| 數(shù)量 | 清單 |
| 1 | HUS-IPS-5100D |
| 2 | 電源線 |
| 1 | 網(wǎng)線 |
| 1 | 串口線 |
| 1 | 上架套件 |
| 1 | 機(jī)箱前面板 |
| 2 | 托架鑰匙 |
| 1 | 資料光盤 |
| 1 | 合格證 |
| 1 | 裝箱單 |
單控從柜
| 數(shù)量 | 清單 |
| 1 | HUS-IPS-EC16S |
| 2 | 電源線 |
| 1 | SAS線 |
| 1 | 上架套件 |
| 1 | 機(jī)箱前面板 |
| 3 | 托架鑰匙 |
| 1 | 合格證 |
| 1 | 裝箱單 |
雙控從柜
| 數(shù)量 | 清單 |
| 1 | HUS-IPS-EC16D |
| 2 | 電源線 |
| 2 | SAS線 |
| 1 | 上架套件 |
| 1 | 機(jī)箱前面板 |
| 3 | 托架鑰匙 |
| 1 | 合格證 |
| 1 | 裝箱單 |
關(guān)鍵詞:Honeywell,HUS-IPS-STM,統(tǒng)一視頻儲(chǔ)存系統(tǒng),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾