| 傳感器 | 1/3 CCD |
| 水平分辨率 | 540TVL |
| 日夜轉換 | 機械濾鏡 |
| 信噪比 | >50dB |
| 最低照度(彩色) | 0.15lux |
| 最低照度(黑白) | 0.06lux |
| 自動增益 | 0-30dB |
| 動態范圍 | 120dB |
| 逆光補償技術 | 關閉/區域/電平 |
| 自動黑電平 | 開/關 |
| 白色峰值抑制 | 開/關 |
| 自動白平衡 | 打開/保持(2500-9000K) |
| 電子快門 | 自動(1/50-1/500000) |
| 自動降噪 | 自動/關閉 |
| 視頻移動偵測 | 4區,可選靈敏度 |
| E-Zoom 數字變焦 | - |
| 報警輸入 | TTL +40VDC最大 |
| 報警輸出 | 最大 30VAC 或 +40VDC |
| 測試方式生成器 | 支持 |
| 隱私遮擋 | 4個可編程區域 |
| 電纜補償 | 無放大器最長1000米 |
| 遙控 | BIlinx同軸電纜雙向通信 |
| 同步 | 內同步/線位鎖定 |
| 電源 | 12VDC/24VAC |
| 功耗 | 35 W |
| 尺寸(高 x 寬 x 長) | 402 x 193 x 310 mm |
| 重量 | 6.5kg |
| 防護等級 | NEMA 4X 和 IP67 |
| 認證 | - |
| 紅外 | 850nm/940nm |
| 夜視距離 | 160米(850nm)/80米(940nm) |
關鍵詞:BOSCH,VEI-30xV05-13W,紅外熱像儀,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾