| 傳感器 | FPA-Vox 熱成像感應器 |
| 有效像素 | 320 x 240 |
| 日夜轉換 | ?- |
| 視頻壓縮 | H.264 MP,H.264 BP+,M-JPEG, |
| 數據流 | 三個可單獨配置的視頻流 |
| 最大分辨率 | 320 x 240 |
| 最低照度(彩色) | ?- |
| 最低照度(黑白) | 0 lux |
| 動態范圍 | ?- |
| 智能降噪(iDNR) | ?- |
| 智能自動曝光(iAE) | ?- |
| 視頻移動偵測 | Motion+ 或 IVA |
| 智能視頻分析(IVA) | 支持 |
| 隱私遮擋 | ?- |
| 興趣區域 | ?- |
| SD卡存儲 | microSDHC卡,最大32GB |
| 模擬視頻輸出 | 模擬復合(服務) |
| 鏡頭 | 9毫米,13毫米,19毫米, 60毫米鏡頭可選? |
| 音頻輸入 | ?- |
| 音頻輸出 | ?- |
| PoE | ?- |
| 電源 | 24VDC |
| 功耗 | 75 W |
| 尺寸(高x寬x長) | 116.5 x 171.3 x 480 毫米 |
| 重量 | 3.5 千克 |
| 防護等級 | IP66 |
| 撞擊防護 | ?- |
| 夜視距離 | 590米(9mm)/840米(13mm)/ 1240米(19mm)/3900米(60mm) |
| 紅外燈LED | 熱成像 |
| ONVIF標準 | 支持 |
關鍵詞:BOSCH,VOT-320,熱成像固定IP攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾