產品特性:
?最高分辨率:700線
?最低照度0.1Lux@F1.2(彩色)
?MD,SSNRⅢ,透霧
?同軸視控: Pelco-C
?雙電壓,12V DC
| 規格參數 | PCB-B7011P | |
| 視頻 | ||
| 成像器 | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ? | |
| 總像素 | 1,020(H) x 596(V) | |
| 有效像素 | 976(H) x 582(V) | |
| 掃描系統 | 2 : 1隔行掃描 | |
| 同步方式 | 內同步/ 電源同步 | |
| 掃描頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | |
| 水平分辨率 | 700 線 ( ER 模式 ) | |
| 最低照度 | 0.1Lux (50IRE@F1.2) / 0.0002Lux (50IRE@F1.2, 感光度 x512) | |
| 信噪比 | 52dB (AGC 關, 重量 開) | |
| 視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω 復合 | |
| 鏡頭 | ||
| 鏡頭類型 | 手動 / DC 自動光圈 | |
| 接口類型 | C/CS | |
| 功能 | ||
| 菜單語言 | 英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 | |
| 攝像機名稱 | 關 / 開(顯示 15個字符) | |
| 日夜轉換 | 自動 (電子式) / 彩色 / 黑白 | |
| 背光補償 | 背光補償 / 強光抑制 / 關 | |
| 暗區補償 | SSDR ( 關/開 ) | |
| 數字降噪 | 3D DNR ( 關/開 ) | |
| 透霧 | 自動/手動/關 | |
| 動態偵測 | 關/開 | |
| 隱私遮擋 | 關/開(8個可編輯區域) | |
| 感光度(幀整合) | 2x ~ 512x | |
| 增益控制 | 關/低/中/高 | |
| 白平衡 | ATW / 戶外 / 室內 / 手動 / AWC (1,800K° ~ 10,500K°) | |
| 電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000 sec | |
| 數字翻轉 | H-Rev ( 關/開 ) | |
| 遠程控制 | 同軸視控 ( 結合SPC-300 ) | |
| 協議 | 同軸電纜: Pelco-C (Coaxitron) | |
| 環境 | ||
| 工作溫度/濕度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) /小于90% RH | |
| 電氣 | ||
| 電源 | 雙電源 ( 24VAC±10%& 12VDC±10% )? | |
| 功率 | 2.2W | |
| 外觀特性 | ||
| 顏色/材質 | 象牙白/塑料 | |
| 尺寸(寬x高x深) | 99.7*70*47.3mm | |
| 重量 | 120g | |
關鍵詞:三星, PCB-B7011P, 高清槍式攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾