產品特性:
. 高分辨率:700線 (彩色,ER 模式)
. 最低照度:0.1Lux @F1.2 (彩色), 0.01 Lux (黑白)
. 2.8x電動變焦鏡頭(3-8.5mm)
. 寬動態,VPS,簡易聚焦,日夜轉換(ICR),SSNRⅢ
. 同軸視控:Pelco-C (Coaxitron), 雙電壓
| 視頻 | ||
| 成像器 | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ (Double Scan) | |
| 總像素 | 1,028(H) x 596(V)? | |
| 有效像素 | 976(H) x 582(V)? | |
| 掃描系統 | 2 : 1隔行掃描 | |
| 同步 | 內同步/電源同步 | |
| 頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | |
| 水平分辨率 | 彩色:700TV線(ER 模式), 黑白: 700TV線 | |
| 最低照度 | 彩色 : 0.1Lux@F1.2 (50IRE), 0.0002Lux (感光度, 512x) 黑白 : 0.01Lux@F1.2 (50IRE), 0.00002Lux (感光度, 512x) |
|
| 信噪比 | 52dB (自動增益關閉,重量打開) | |
| 視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω復合視頻 | |
| 鏡頭類型 | ||
| 焦距(變焦倍率) | 3 ~ 8.5mm (2.8x) 電動變焦 | |
| 最大孔徑比 | F1.2 | |
| 視角 | H : 105.5°(Wide) ~ 37.1°(Tele) / V : 57.5°(Wide) ~ 21°(Tele) | |
| 最小物距 | 0.5m(1.64ft) | |
| 鏡頭控制 | 簡易聚焦/手動,按鈕控制(手動,簡易聚焦,日夜轉換) | |
| 鏡頭類型 | DC自動光圈 | |
| 安裝類型 | 板載型 | |
| 轉動范圍 | ||
| 水平范圍 | 0° ~ 352° | |
| 垂直范圍 | 0° ~ 73° | |
| 旋轉范圍 | 0° ~ 348° | |
| 操作 | ||
| 菜單語言 | 英,法,德,意,中,俄,波,捷,羅,塞,瑞,丹,土,葡 | |
| 攝像機名稱 | 關 / 開 (顯示15個字符) | |
| 日夜轉換 | 自動 (ICR) / 外部 / 彩色 / 黑白 | |
| 背光補償 | 關/ 用戶背光補償 /強光抑制 /??寬動態 | |
| 寬動態 | 160x (54dB) | |
| 暗區補償 | SSDR (關/開) | |
| 數字降噪 | SSNRⅢ (關 / 開) | |
| 數字圖像穩定 | 關 / 開 | |
| 動態偵測 | 內置 | |
| 隱私遮擋 | 關 / 開 (12個可編輯區域) | |
| 感光度(幀積累) | 2x ~ 512x | |
| 增益控制 | 關/低/高 | |
| 白平衡 | ATW/ 室外 /室內/手動/AWC (1,700°K ~ 11,000°K) | |
| 電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 | |
| 數字變焦 | 關 / 開 (1x ~ 16x)? | |
| 翻轉 | 關 / H-Rev / V-Rev / HV-Rev | |
| 場景模式 | 標準,日夜轉換,背光補償,道路交通,室內,自定義 | |
| 虛擬逐行掃描 | 關 / 開 | |
| 智能視頻 | 滯留/丟失,區域,圍欄,跟蹤,檢測,計數 | |
| 畫中畫 | 關 / 開 | |
| 報警 | 1路輸出 | |
| 通信 | 同軸視控(兼容SPC-300) | |
| 協議 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) | |
| 環境 | ||
| 工作溫度/濕度 | ?-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +131°F) / 小于 90% RH | |
| 電氣 | ||
| 輸入電壓 | 雙電壓( 24V AC & 12V DC±10% ) | |
| 電源功耗 | 0.35A | |
| 外觀特性 | ||
| 顏色/材料 | 象牙白, 塑膠(球蓋: 透明 ) | |
| 尺寸(寬x高) | Φ115.8x92.7mm(?4.56" x 3.65") | |
| 重量 | 363g(0.8 lb) | |
關鍵詞:三星, SCD-R782P, 高清寬動態電動變焦半球攝像機 ,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾