產品特性
. 高分辨率:650線(彩色), 700線(黑白)
. 最低照度:0.1Lux @F1.2 (彩色), 0.01 Lux (黑白)
. WDR, VPS, ICR日夜轉換(SCB-3002P/3002PH),電子日夜轉換(SCB-3002EP/3002EPH), 動態偵測,強光抑制
. SSNRⅢ (3D+2D), 同軸視控( Pelco C ), RS-485, 雙電壓 & 220VAC
| 規格/型號 | SCB-3002P/3002PH | SCB-3002EP/3002EPH |
| 視頻 | ||
| 成像器 | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ ( Double Scan) | |
| 總像素 | 1,028(H) x 596(V)? | |
| 有效像素 | 976(H) x 582(V)? | |
| 掃描系統 | 2 : 1隔行掃描 | |
| 同步 | 內同步/電源同步/ 外同步 | |
| 頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | |
| 水平分辨率 | 彩色 : 650TV線.??黑白 : 700TV線 | |
| 最低照度 | 彩色 : 0.1Lux @ F1.2, 0.0002 Lux (感光度, 512x) 黑白 : 0.01 Lux @ F1.2, 0.00002 Lux (感光度, 512x ) |
|
| 信噪比 | 52dB (自動增益關閉,重量打開) | |
| 視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω復合視頻 | |
| 鏡頭類型 | ||
| 鏡頭類型 | 手動 / 自動光圈(視頻/DC) | |
| 安裝類型 | C/CS | |
| 操作 | ||
| 菜單語言 | 中文 | |
| 攝像機名稱 | 關 / 開 (顯示15個字符) | |
| 日夜轉換 | 自動 (ICR) / 外部 / 彩色 / 黑白 | 自動 (電子式) / 外部 / 彩色 / 黑白 |
| 背光補償 | 關/ 用戶背光補償 /強光抑制 / SSDR / 寬動態 | |
| 寬動態 | 160x | |
| 暗區補償 | SSDR? | |
| 數字降噪 | SSNRⅢ (關 / 開) | |
| 數字圖像穩定 | 關 / 開 | |
| 動態偵測 | 內置 | |
| 隱私遮擋 | 關 / 開 (12個可編輯的多邊形區域) | |
| 感光度(幀積累) | 2x ~ 512x | |
| 增益控制 | 關/低/高 | |
| 白平衡 | ATW/ 室外 /室內/手動/AWC (1,700K° ~ 11,000K°) | |
| 電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 | |
| 數字變焦 | 關 / 開 (1x ~ 16x)? | |
| 翻轉 | 關 / H-Rev / V-Rev / HV-Rev | |
| 場景模式 | 標準,日夜轉換,背光補償,道路交通,室內,自定義 | |
| 虛擬逐行掃描 | 關 / 開 | |
| 智能視頻分析 | - | |
| 畫中畫 | 關 / 開 | |
| 報警 | 1個輸出 | |
| 通信 | 同軸視控(兼容SPC-300), RS-485 | |
| 協議 | 同軸電纜:Pelco-C (Coaxitron) RS-485:Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD? |
|
| 環境 | ||
| 工作溫度/濕度 | ?-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) /<90% RH | |
| 電氣 | ||
| 輸入電壓/電流 | SCB-3002P/3002EP: 雙電壓( 24VAC±10% & 12VDC±10% );SCB-3002PH/3002EPH: 220V AC ± 10% | |
| 電源功耗 | SCB-3002P/3002EP: 最大 4.0W;SCB-3002PH/3002EPH: 最大4.2W | |
| 外觀特性 | ||
| 顏色/材料 | 黑色,銀色/鋁,鐵 | |
| 尺寸(寬x高x深) | SCB-3002P/3002EP: 66 x 61 x 102mm;SCB-3002PH/3002EPH: 66 x 61 x 115mm | |
| 重量 | SCB-3002P/3002EP: 310g;SCB-3002PH/3002EPH: 540g | |
關鍵詞:三星, SCB-3002P/3002PH/3002EP/3002E, 高清寬動態日夜型槍式攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾