產(chǎn)品特性:
. 高分辨率:600TVL(彩色)
. 最低照度:0.15Lux @F1.2
. 3.6x變焦鏡頭(2.8~10mm)
. 透霧功能
. 同軸視控( Pelco-C ), 24VAC/12VDC
| 規(guī)格/型號 | SCD-1080P | SCD-1080PD |
| 視頻 | ||
| 成像器 | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ? | |
| 總像素 | 795(H) x 596(V) | 795(H) x 596(V) |
| 有效像素 | 752(H) x 582(V) | 752(H) x 582(V) |
| 掃描系統(tǒng) | 2 : 1隔行掃描 | |
| 同步方式 | 內(nèi)同步/電源同步 | |
| 頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | |
| 水平分辨率 | 彩色:600 TVL | |
| 最低照度 | 最低照度:0.15Lux @F1.2 | |
| 信噪比 | 52dB (AGC關(guān)閉,重量打開) | |
| 視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω復(fù)合視頻 | |
| 鏡頭類型 | ||
| 焦距(變焦倍率) | 2.8 ~ 10mm (3.6x) | |
| 最大孔徑比 | 1:1.2(Wide) ~ 2.8(Tele) | |
| 視角 | H: 94.4?(Wide) ~ 28?(Tele) / V: 69.2?(Wide) ~ 21?(Tele) | |
| 最小物距 | 0.2m | |
| 鏡頭類型 | DC自動光圈 | |
| 安裝類型 | 板載型 | |
| 轉(zhuǎn)動范圍 | ||
| 水平范圍 | 0° ~ 350° | |
| 垂直范圍 | 0° ~ 73° | |
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | 0° ~ 355° | |
| 操作 | ||
| 菜單語言 | 中文 | |
| 攝像機名稱 | 關(guān)/開 (顯示15個字符) | |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 自動 / 彩色 / 黑白 | |
| 背光補償 | 背光補償/強光抑制/關(guān) | |
| 暗區(qū)補償 | SSDR (關(guān)/開) | |
| 數(shù)字降噪 | 2D DNR | |
| 數(shù)字圖像穩(wěn)定 | - | |
| 動態(tài)偵測 | - | |
| 隱私遮擋 | 關(guān)/開(4個可編輯區(qū)域) | |
| 感光度(幀積累) | - | |
| 增益控制 | 關(guān)/低/中/高 | |
| 白平衡 | ATW / 室外 / 室內(nèi) / 手動 / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) | |
| 電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 | |
| 數(shù)字變焦 | - | |
| 翻轉(zhuǎn) | H-Rev (關(guān)/開) | |
| 通信 | 同軸視控 (兼容SPC-300) | |
| 協(xié)議 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) | |
| 透霧 | 自動 / 手動 / 關(guān) | |
| 環(huán)境 | ||
| 工作溫度/濕度 | ?-10°C ~ +55°C / < 90% RH | |
| 電氣 | ||
| 輸入電壓 | 雙電壓( 24VAC±10% & 12VDC±10% ) | 12VDC±10%? |
| 電源功耗 | 最大2.8W | 最大1.2W |
| 外觀特性 | ||
| 顏色/材料 | 象牙白/塑料 (球蓋:透明) | |
| 尺寸(寬x高x深) | Φ128x91mm | |
| 重量 | 345g | 291g |
關(guān)鍵詞:三星,,,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾