產品特性:
? 高分辨率:600線(彩色), 700線(黑白)
? 最低照度:0.15Lux@F1.2(彩色),0.001Lux(黑白)
? 2.4x(2.5 ~ 6mm)定焦鏡頭, ICR日夜轉換,動態偵測, SSNRIII(3D+2D)
? IP66, 同軸視控(Pelco-C)
? 雙電壓
| 規格/型號 | SCV-2060P |
| 顯示 | |
| 攝像元件 | 1/3" Super HAD CCD II |
| 總像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
| 有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
| 掃描系統 | 2:1隔行掃描 |
| 同步方式 | 內同步/電源同步 |
| 掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
| 水平分辨率 | 彩色:600TV線,黑白:700TV線 |
| 最低照度 | 彩色:0.15Lux@F1.2 (50IRE), 0.0003Lux (感光度x512) 黑白:0.001Lux@F1.2 (50IRE), 0.000002Lux (感光度x512) |
| 信噪比 | 52dB (AGC關閉,重量打開) |
| 視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復合視頻 |
| 鏡頭 | |
| 可變焦距 | 2.5 ~ 6mm (2.4x) |
| 最大孔徑比 | 1:1.2(Wide) ~ 1.7(Tele) |
| 鏡頭可視角度 | H : 103.4?(Wide) ~ 46.6?(Tele) / V : 77.6?(Wide) ~ 35.1?(Tele) |
| 鏡頭類型 | DC自動光圈 |
| 安裝類型 | 板載型 |
| 轉動范圍 | |
| 水平轉動范圍 | 0° ~ 355° |
| 垂直轉動范圍 | 0° ~ 90° |
| 旋轉范圍 | 0° ~ 355° |
| 功能 | |
| 菜單語言 | 支持多語言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 |
| 攝像機名稱 | 關/開(顯示15個字符) |
| 日夜轉換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 |
| 背光補償 | 關/背光補償/強光抑制 |
| 暗區補償 | SSDR(關/開) |
| 數字降噪 | SSNRIII(關/開) |
| 數字圖像穩定 | 開/關? |
| 動態偵測 | 關/開(8個可編程區) |
| 隱私遮擋 | 開/關(12個區域可設置) |
| 感光度 | 2x~512x |
| 自動增益 | 關/低/高 |
| 白平衡 | ATW/手動/室內/室外/AWC (1,700K° ~ 11,000K°) |
| 電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 |
| 數字變焦 | 關/開(1x ~ 16x) |
| 數字翻轉 | 水平翻轉/垂直翻轉 |
| 遠程控制 | 同軸視控(配合SPC-300) |
| 協議 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) |
| 環境 | |
| 工作溫度/濕度 | ?-50℃~+55℃/90%RH以內 |
| 防護等級 | IP66 |
| 電氣 | |
| 電源 | 24V AC & 12V DC,內置風扇&加熱器(24V AC) |
| 功率 | 最大3.8W/7.8W (風扇&加熱器開) |
| 外觀特性 | |
| 顏色/材質 | 象牙白/鋁,塑料(球蓋:透明) |
| 尺寸(寬x高x深) | ?160 x 134.5mm |
| 重量 | 1.28Kg |
關鍵詞:三星, SCV-2060P, 1/3" 高清手動變焦防暴半球攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾