產品特性:
最大分辨率:1920x1080P@30fps
最低照度:0.5Lux@F2.5 (彩色)
4.6mm定焦鏡頭
WDR, 視頻智能分析
支持DC12V, PoE供電
分體式,安裝更加靈活
| 規格型號 | SNB-6010P |
| 視頻 | |
| 成像器 | 1/2.8" PS 2.83M CMOS |
| 總像素 | 1952(H) x 1116(V)? |
| 有效像素 | 1944(H) x 1104(V)? |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 最低照度(50IRE) | 彩色: 0.5Lux (1/30sec, F2.5, 50IRE) |
| 鏡頭 | |
| 焦距(變焦倍率) | 4.6mm 針孔 |
| 最大孔徑比 | F2.5 |
| 視角 | H : 71??/?V : 38? |
| 最小物距 | 0.3米 |
| 安裝類型 | RJ-12 連接接口 |
| 操作 | |
| 攝像機名稱 | 關/開(顯示高達45個字符)? |
| 日夜轉換 | 自動(S/W) / 彩色/ 黑白 / 日程 |
| 背光補償 | 關 / BLC / WDR |
| 寬動態 | 120dB |
| 暗區補償 | SSDR (三星超級動態范圍) |
| 數字降噪 | SSNR3 (2D + 3D噪點濾波)(關/開) |
| 數字圖像穩定 | 關 / 開 |
| 透霧 | 關/自動 / 手動 |
| 動態偵測 | 關/開 (4個4點多邊形區域) |
| 隱私遮擋 | 關 /開 (32個4點多邊形區域 ) |
| 增益控制 | 關/低 / 中 / 高 |
| 白平衡 | ATW / AWC / 手動/ 室內 / 室外 |
| 電子快門速度 | 低 / 高 /防閃爍 (1.2 ~ 1/10,000秒) |
| 翻轉 / 鏡像 | 關/開 |
| 智能視頻分析 | 場景變更,虛擬越線, 進入/離開,滯留 / 消失 |
| 報警輸入/輸出 | 輸入1個 / 輸出 1個 |
| 報警觸發 | 移動偵測,報警輸入,視頻分析,網絡斷開 |
| 報警事件 | 通過 FTP和E-Mail,進行文件上傳; 通過 E-Mail, TCP和 HTTP通知; 當網絡斷開和發生事件 (報警觸發)時,進行本地存儲(SD/SDHC/SDXC)記錄; 外部輸出 |
關鍵詞:三星, SNB-6010P, 1/2.8" 200萬像素寬動態微型攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾