訂貨信息:
DH-CA-DW420EP-IR1-0280B
DH-CA-DW420EP-IR1-0360B
DH-CA-DW420EP-IR1-0600B
DH-CA-DW420EP-IR1-0800B
產品特點:
分辨率高,圖像清晰、細膩;
支持自動白平衡功能,色彩還原度高,圖像逼真;
支持自動彩轉黑功能,實現晝夜監控;
信噪比高,圖像畫面干凈、悅目;
支持自動電子快門功能,適應不同監控環境;
支持自動電子增益功能,亮度自適應;
700線/480線采用采用先進的無光敏紅外控制方案,紅外效果突出
標配10-20紅外距離;
符合IP66級防水設計,可靠性高
應用場景:
適用于道路、倉庫、地下停車場、酒吧、管道、加油站等光線較暗或無光照環境
產品參數:
| 參數/型號 | DH-CA-DW420EP |
| 圖像傳感器 | 1/3" SONY Super HAD CCDⅡ |
| 視頻制式 | PAL |
| 有效像素 | 500(H)×582(V) |
| 分辨率 | 420TVL |
| 最低照度 | 彩色:0.1Lux/F1.2(0Lux紅外燈啟動) |
| 電子快門 | 1/50s~1/100,000s |
| 鏡頭類型 | 標配3.6mm鏡頭(2.8mm,6mm,8mm鏡頭可選) |
| 日夜轉換模式 | 自動彩轉黑 |
| 同步方式 | 內同步 |
| 視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) |
| 信噪比 | 大于50dB(AGC OFF) |
| 白平衡 | 自動 |
| 背光補償 | 自動 |
| 曝光控制 | 自動 |
| 紅外燈控制方案 | 光敏控制方案 |
| 紅外線照射距離 | -IR1:10~20米 |
| 防護等級 | IP66 |
| 工作溫度 | -10°C~+60°C |
| 電源 | DC12V±10% |
| 功耗 | 2.5W Max |
| 尺寸(mm) | φ113.6×85.4 |
| 重量 | 300g |
尺寸圖:

關鍵詞:大華,DH-CA-DW420EP,紅外半球攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾